(資料圖)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月16日,山河智能(002097)獲外資買入12.18萬(wàn)股,占流通盤0.01%。截至目前,陸股通持有山河智能900.92萬(wàn)股,占流通股0.92%,累計(jì)持股成本3.85元,持股盈利61.76%。
山河智能最近5個(gè)交易日下跌4.01%,陸股通累計(jì)凈賣出67.73萬(wàn)股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.34元;最近20個(gè)交易日下跌6.60%,陸股通累計(jì)凈賣出589.45萬(wàn)股,占流通盤0.61%,區(qū)間平均賣出價(jià)6.57元;最近60個(gè)交易日下跌2.35%,陸股通累計(jì)凈買入172.93萬(wàn)股,占流通盤0.18%,區(qū)間平均買入價(jià)6.48元。
山河智能近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計(jì)持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-16 | 900.92萬(wàn) | 0.92 | 76.23萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | 3.85 |
2023-8-15 | 888.74萬(wàn) | 0.91 | -157.25萬(wàn) | -24.89萬(wàn) | 3.82 |
2023-8-14 | 913.63萬(wàn) | 0.94 | 201.57萬(wàn) | 32.17萬(wàn) | 3.89 |
2023-8-11 | 881.45萬(wàn) | 0.90 | -362.97萬(wàn) | -57.18萬(wàn) | 3.80 |
2023-8-10 | 938.63萬(wàn) | 0.96 | -194.77萬(wàn) | -30.02萬(wàn) | 3.95 |
2023-8-9 | 968.65萬(wàn) | 0.99 | -770.67萬(wàn) | -118.44萬(wàn) | 4.03 |
2023-8-8 | 1087.09萬(wàn) | 1.12 | -1224.73萬(wàn) | -187.3萬(wàn) | 4.30 |
2023-8-7 | 1274.39萬(wàn) | 1.31 | -293.24萬(wàn) | -44.21萬(wàn) | 4.63 |
2023-8-4 | 1318.6萬(wàn) | 1.35 | -3.39萬(wàn) | -5033 | 4.70 |
2023-8-3 | 1319.11萬(wàn) | 1.35 | 316.23萬(wàn) | 46.68萬(wàn) | 4.70 |
關(guān)鍵詞:
責(zé)任編輯:QL0009